| ДАТА ОТКРЫТИЯ | ВАЛЮТНАЯ ПАРА | ВИД ОРДЕРА | ЦЕНА ОТКРЫТИЯ | ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ | ПРОФИТ | |
| 06.04.04 | AUDUSD | buy | 0.7425 | 0.7450 | +25 | |
| 09.04.04 | EURUSD | sell | 1.2080 | 1.1945 | +135 | |
| 09.04.04 | GBPUSD | sell | 1.8340 | 1.7905 | +435 | |
| 14.04.04 | EURUSD | buy | 1.1945 | 1.1970 | +25 | |
| 14.04.04 | EURJPY | buy | 128.95 | 129.80 | +85 | |
| 16.04.04 | EURUSD | sell | 1.1965 | 1.2030 | -65 | |
| 16.04.04 | EURJPY | sell | 129.80 | 130.30 | -50 | |
| 20.04.04 | GBPUSD | sell | 1.7985 | 1.7750 | +235 | |
| 20.04.04 | AUDUSD | sell | 0.7420 | 0.7320 | +100 | |
| 19.04.04 | EURUSD | sell | 1.2015 | 1.1935 | +80 | |
| 23.04.04 | EURUSD | buy | 1.1925 | 1.1790 | -135 | |
| 14.04.04 | GBPUSD | sell | 1.8090 | 1.7930 | +160 | |
| 05.04.04 | EURCHF | buy | 1.5645 | 1.5435 | -210 | |
| 28.04.04 | AUDUSD | sell | 0.7265 | 0.7225 | +40 | |
| 04.05.04 | EURUSD | sell | 0.1945 | 0.2020 | -75 | |
| 05.05.04 | AUDUSD | buy | 0.7315 | 0.7180 | -135 | |
| 07.05.04 | USDCHF | buy | 1.2955 | 1.2985 | +30 | |
| 10.05.04 | USDCHF | buy | 1.3020 | 1.2870 | -150 | |
| 20.05.04 | USDCHF | buy | 1.2905 | 1.2830 | -75 | |
| 05.05.04 | EURUSD | buy | 1.2110 | 1.2270 | +160 | |
| 24.05.04 | USDCHF | sell | 1.2830 | 1.2440 | +390 | |
| 24.05.04 | EURJPY | sell | 134.50 | 134.00 | +50 | |
| 26.05.04 | AUDUSD | buy | 0.7090 | 0.6900 | -190 | |
| 10.06.04 | AUDUSD | buy | 0.6970 | 0.6850 | -120 | |
| 14.06.04 | USDCHF | sell | 1.2575 | 1.2630 | -55 | |
| 21.06.04 | GBPUSD | sell | 1.8330 | 1.8265 | +65 | |
| 18.06.04 | USDCAD | sell | 1.3650 | 1.3670 | -20 | |
| 31.05.04 | EURUSD | buy | 1.2220 | 1.2350 | +130 | |
| 12.07.04 | AUDUSD | buy | 0.7220 | 0.7310 | +90 | |
| 22.07.04 | USDCAD | buy | 1.3240 | 1.3350 | +110 | |
| 22.07.04 | GBPJPY | sell | 202.00 | 204.20 | -220 | |
| 26.07.04 | USDCHF | buy | 1.2635 | 1.2735 | +100 | |
| 27.07.04 | GBPUSD | sell | 1.8370 | 1.8245 | +125 | |
| 28.07.04 | USDCHF | sell | 1.2740 | 1.2810 | -70 | |
| 30.07.04 | USDCHF | sell | 1.2735 | 1.2850 | -115 | |
| 04.08.04 | EURJPY | buy | 133.95 | 135.55 | +160 | |
| 05.08.04 | EURUSD | buy | 1.2070 | 1.2240 | +170 | |
| 06.08.04 | USDCHF | sell | 1.2710 | 1.2590 | +120 | |
| 13.08.04 | EURUSD | buy | 1.2250 | 1.2300 | +50 | |
| 13.08.04 | USDCAD | sell | 1.3160 | 1.3060 | +100 | |
| 18.08.04 | USDCAD | sell | 1.3105 | 1.3045 | -60 | |
| 23.08.04 | USDCAD | buy | 1.3035 | 1.3060 | +25 | |
| 20.08.04 | USDCHF | buy | 1.2520 | 1.2705 | +185 | |
| 20.08.04 | EURUSD | sell | 1.2300 | 1.2120 | +180 | |
| 24.08.04 | AUDUSD | sell | 0.7120 | 0.7035 | +85 | |
| 27.08.04 | EURUSD | sell | 1.2095 | 1.2055 | +40 | |
| 08.09.04 | AUDUSD | buy | 0.6965 | 0.6865 | -100 | |
| 15.09.04 | GBPUSD | sell | 1.7790 | 1.8000 | -210 | |
| 24.08.04 | EURJPY | sell | 133.55 | 137.00 | -345 | |
| 11.10.04 | GBPJPY | sell | 201.10 | 198.10 | +300 | |
| 30.11.04 | USDJPY | buy | 103.20 | 102.25 | -95 | |
| 01.12.04 | USDCAD | sell | 1.1835 | 1.1940 | +105 | |
| 02.12.04 | GBPUSD | sell | 1.9230 | 1.9355 | -125 | |
| 03.12.04 | EURUSD | buy | 1.3355 | 1.3430 | +75 | |
| 07.12.04 | EURUSD | sell | 1.3430 | 1.3370 | +60 | |
| 26.11.04 | AUDUSD | sell | 0.7880 | 1.7575 | +305 | |
| 08.12.04 | GBPUSD | sell | 1.9415 | 1.9265 | +150 | |
| 14.12.04 | AUDUSD | sell | 0.7555 | 0.7630 | -75 | |
| 02.12.04 | USDCAD | buy | 1.1920 | 1.2235 | +315 | |
| Всего +2300 | ||||||
